西西论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
打印 上一主题 下一主题

[其他] [已补种子][01.08][肉粽倾情奉献]超强收藏IMDB前40名高清電影集合包[种子内容达240G] ...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
附:排名结果证明【百度知道】:http://zhidao.baidu.com/question/172191940.html

各影片详细介绍【电影资料库】:http://www.7176.com/IMDB250/

IMDB排名前40的經典大片合集.一共40部經典大片,喜歡收藏的朋友下.全部720P高清+中文字幕
影片列表如下:
01. 9.1 1994    肖申克的救贖/刺激1995(台)/月黑高飛(港) 439,949
02. 9.1 1972    教父 361,956
03. 9.0 1974    教父:II/教父續集/教父2 211,475
04. 8.9 1966    黃金三鏢客/黃昏三鏢客(台)/獨行俠決鬥地獄門(港) 131,500
05. 8.9 1994    低俗小說/黑色追緝令(台)/危險人物(港) 359,862
06. 8.9 1993    辛德勒名單/辛德勒的名單(台)/舒特拉的名單(港) 239,251
07. 8.8 1957    十二怒漢 95,157
08. 8.8 2008    蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士/黑暗騎士(台)/黑夜之神(港) 386,409
09. 8.8 1975    飛越瘋人院/飛越杜鵑窩(台) 183,719
10. 8.8 1980    星球大戰Ⅴ:帝國反擊戰/帝國大反擊(台/港) 245,695
11. 8.8 1942    卡薩布蘭卡/北非諜影(台/港) 149,139
12. 8.8 1977    星球大戰/星際大戰(台) 288,364
13. 8.8 2003    指環王:王者歸來/魔戒三部曲:王者再臨(台/港) 315,932
14. 8.8 1954    七武士/七俠四義(港) 84,966
15. 8.7 1990    好傢伙/四海好傢伙(台)/盜亦有道(港) 197,882
16. 8.7 1954    後窗/偷窺 103,524
17. 8.7 2002    上帝之城/無法無天(台)/無主之城(港) 139,634
18. 8.7 1981    奪寶奇兵:法櫃奇兵/法櫃奇兵(台)/奪寶奇兵(港) 217,821
19. 8.7 1999    搏擊俱樂部/鬥陣俱樂部(台)/搏擊會(港) 327,108
20. 8.7 1968    西部往事/狂沙十萬里(台)/萬里狂沙萬里愁(港) 61,966
21. 8.7 2001    指環王:護戒使者/魔戒首部曲:魔戒現身(台/港) 343,050
22. 8.7 1994    非常嫌疑犯/刺激驚爆點(台) 236,527
23. 8.7 1960    精神病患者/觸目驚心(台)/驚魂記(港) 124,839
24. 8.6 1991    沉默的羔羊 213,941
25. 8.6 1950    日落大道/紅樓金粉(台)/日落大道(港) 46,727
26. 8.6 2009    飛屋環遊記/天外奇跡(台)/沖天救兵(港) 32,105
27. 8.6 1999    黑客帝國/駭客任務(台)/廿二世紀殺人網絡(港) 333,427
28. 8.6 2009    第9區/第九禁區/第九區/9號地區/九號禁區 20,141  
29. 8.6 1964    奇愛博士/密碼一一四(港) 139,803
30. 8.6 2000    記憶碎片/記憶拼圖(台)/凶心人(港) 234,731
31. 8.6 1959    西北偏北/北西北(台)/奪魄驚魂(港) 81,874
32. 8.6 1946    美好人生/生活多美好/風雲人物(台)/哀樂人生(港) 89,595
33. 8.6 1995    七宗罪/火線追擊令(台)/七宗罪(港) 238,986
34. 8.6 2002    指環王:雙塔奇兵/魔戒二部曲:雙城奇謀(台/港) 287,394
35. 8.6 1941    公民凱恩/大國民(台/港) 124,673
36. 8.6 1994    這個殺手不太冷/殺手萊昂/終極追殺令(台) 169,394
37. 8.6 1979    現代啟示錄/戰爭啟示錄/地獄的默示錄 153,148  
38. 8.6 1999    美國麗人/美國心、玫瑰情(台)/美麗有罪(港)/美國美人 259,239
39. 8.5 1976    出租車司機/計程車司機(台)/的士司機(港) 133,846
40. 8.5 1998    美國X檔案/野獸良民(港) 192,052
41. 8.5 1958    迷 魂記/暈眩/眩暈 80,154
42. 8.5 1962    阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄(港) 70,888
43. 8.5 1994    阿甘正傳/福雷斯特·岡普 256,374
44. 8.5 2008    機器人總動員/瓦力(台)/大空奇兵·威E(港) 142,178
45. 8.5 1957    光榮之路 38,635
46. 8.5 2001    天使艾美麗/艾蜜莉的異想世界(台)/天使愛美麗(港) 156,202
47. 8.5 1944    雙重賠償/雙重保險(台)/雙重生活(港) 31,908
48. 8.5 1931    M就是凶手/M/凶手M 34,402
49. 8.5 1979    異形/異形I 156,423
50. 8.5 1962    殺死一隻知更鳥/梅崗城的故事(台)/怪屋疑雲(港) 73,389
51. 8.5 1948    碧血金沙/浴血金沙(台)/寶石嶺(港) 28,742
52. 8.5 1971    發條橙/發條桔子(台)/發條橙(港) 168,724
53. 8.5 1980    閃靈/鬼店(台)/幽光 152,586
54. 8.5 1991    終結者2:審判日/魔鬼終結者2(台)/未來戰士2(港) 204,251
55. 8.5 1998    拯救大兵瑞恩/搶救雷恩大兵(台)/雷霆救兵(港) 238,071
56. 8.5 1949    第三個人/黑獄亡魂(台)/黑獄之魂(港) 44,848
57. 8.5 2006    無間行者/神鬼無間(台)/無間道風雲(港) 222,576
58. 8.5 2006    他人的生活/竊聽風暴(台)/竊聽者(港) 58,864
59. 8.5 2002    鋼琴家/戰地琴人(台)/鋼琴戰曲(港) 111,671
60. 8.4 1974    唐人街 68,286 202.
61. 8.4 2001    千與千尋 84,648
62. 8.4 1931    城市之光 22,861
63. 8.4 1986    異形2/異形II 148,163
64. 8.4 2004    美麗心靈的永恆陽光/王牌冤家(台)/無痛失戀(港) 188,853
65. 8.4 1997    洛城機密/鐵面特警隊(台)/幕後嫌疑犯(港) 148,018
66. 8.4 2000    夢之安魂曲/夢的輓歌(台)/迷上癮(港) 157,721
67. 8.4 1981    從海底出擊/從海底出擊(台)/特種任務(港)/潛艇風暴(其他) 62,635
68. 8.4 1957    桂河大橋/桂河大橋(台)/桂河橋(港) 52,131
69. 8.4 1975    巨蟒與聖杯/巨蟒和聖杯/蒙蒂·派森與聖杯/蒙迪佩登與聖杯 139,338
70. 8.4 1992    落水狗/霸道橫行(台)/水庫狗(港) 184,378
71. 8.4 2006    潘神的迷宮/羊男的迷宮(台)/魔間迷宮(港) 128,452
72. 8.4 2008    貧民窟的百萬富翁/貧民百萬富翁(台)/一百萬零一夜(港) 135,191
73. 8.4 1950    彗星美人/夏娃的誘惑 30,992
74. 8.4 1980    憤怒的公牛/蠻牛(台)/狂牛(港) 78,460
75. 8.4 1941    馬耳他雄鷹/梟巢喋血戰(台)/群雄奪寶鷹(港) 45,649
76. 8.4 1950    羅生門/筱竹叢林 33,588
77. 8.4 1952    雨中曲/萬花嬉春(台/港) 48,587
78. 8.4 1936    摩登時代 30,250
79. 8.4 1959    熱情似火/熱情如火 58,920
80. 8.4 2008    老爺車/經典老爺車(台)/驅逐(港) 85,062
81. 8.3 1940    麗貝卡/蝴蝶春夢(台)/蝴蝶夢(港) 30,884
82. 8.3 2004    帝國的毀滅/帝國毀滅(台)/希特拉的最後十二夜(港) 68,645
83. 8.3 2006    致命魔術/頂尖對決(台)/死亡魔法(港) 167,929
84. 8.3 1927    大都會/大都市 33,693
85. 8.3 1960    公寓/公寓春光(台)/桃色公寓(港) 31,236
86. 8.3 1988    天堂電影院/新天堂樂園(台)/星光伴我心(港) 38,732
87. 8.3 1984    莫扎特/阿瑪迪斯(台)/莫扎特傳(港) 85,150
88. 8.3 1980    象人 49,854
89. 8.3 1997    美麗人生/美麗人生(台)/一個快樂的傳說(港) 93,067
90. 8.3 1968    2001:太空漫游 141,815
91. 8.3 1940    大獨裁者 31,363
92. 8.3 1984    美國往事/四海兄弟(台)/義薄雲天(港) 61,725 HDzone
93. 8.3 1948    偷自行車的人/單車失竊記(台)/單車竊賊(港) 22,756
94. 8.3 1985    回到未來 174,038
95. 8.3 1987    全金屬外殼/金甲部隊(台)/烈血焚城(港) 131,020
96. 8.3 1939    史密斯先生到華盛頓/史密斯游美京(台)/民主萬歲(港) 29,344
97. 8.3 1963    大逃亡/第三集中營(台)/龍虎榜(港) 54,189
98. 8.3 1973    騙中騙/刺激(台)/老千計狀元才(港) 57,827
99. 8.3 2005    罪惡之城/萬惡城市(台)/罪惡城(港)/原罪之城/罪惡都市 222,364
100. 8.3 1995    勇敢的心/梅爾吉勃遜之英雄本色(台)/驚世未了緣(港) 212,074
101. 8.3 1958    歷劫佳人/歷劫佳人(台)/狂野生死戀(港) 28,591
102. 8.3 1954    碼頭風雲/岸上風雲(台)/碼頭風雲(港) 35,886
103. 8.3 1957    第七封印 31,535
104. 8.3 2009    星際迷航/星際爭霸戰(台)/星空奇遇記(港) 81,330
105. 8.3 2009    和莎莫的500天/心跳500天(港) 7,137
106. 8.3 2004    盧旺達飯店/盧安達飯店(台)/盧旺達酒店(港) 78,581
107. 8.3 1989    奪寶奇兵3:聖戰奇兵/聖戰奇兵(台/港) 153,224
108. 8.3 2005    蝙蝠俠前傳:俠影之謎/蝙蝠俠:開戰時刻(台) 236,177
109. 8.3 1975    大白鯊 121,376
110. 8.3 1999    綠裡奇跡/綠色奇跡(台)/綠裡奇跡(港)/綠裡(其他) 168,301
111. 8.3 1951    列車上的陌生人/火車怪客(台)/追魂記(港) 29,440
112. 8.3 1992    不可饒恕/殺無赦(台)/豪情蓋天(港) 84,205
113. 8.3 2007    老無所依/險路勿近(台)/二百萬奪命奇案(港) 167,501
114. 8.3 1983    星球大戰6:絕地大反擊/星球大戰6:絕地武士歸來 188,388
115. 8.3 1982    銀翼殺手/銀翼殺手(台)/2020(港) 164,773
116. 8.3 2008    摔角手/力輓狂瀾(台)/拼命戰羊(港)/摔角王(其他)/摔跤手 66,017
117. 8.3 2000    角鬥士/神鬼戰士(台)/帝國驕雄(港) 240,900
118. 8.2 1946    美人計/美人記(台)/諜網情鴛(港) 27,367
119. 8.2 1962    滿洲候選人/諜影迷 魂(台)/洗腦密令(港)/洗腦人(其他) 31,227
120. 8.2 1988    虎膽龍威/終極警探(台)/虎膽龍威(港)/頑固分子(其他) 158,173
121. 8.2 2003    老男孩/原罪犯(台) 79,204
122. 8.2 1965    黃昏雙鏢客/獨行俠江湖伏霸(港) 35,922
123. 8.2 1952    正午/日正當中(台)/龍城殲霸戰(港) 30,042
124. 8.2 1946    夜長夢多/大眠/沉睡/智勇無雙 25,370
125. 8.2 1967    鐵手盧克/鐵窗喋血(台)/逃獄金剛(港) 39,328
126. 8.2 1996    冰血暴/法爾戈/雪花膏離奇命案(港) 146,586
127. 8.2 1927    將軍號 17,135
128. 8.2 1939    綠野仙蹤/OZ國歷險記 90,835
129. 8.2 1957    控方證人/情婦(台)/雄才偉略(港) 15,244
130. 8.2 1997    幽靈公主/魔法公主(台)/幽靈公主(港) 56,450
131. 8.2 1957    野草莓 17,989
132. 8.2 2007    血色將至/黑金企業(台)/黑金風雲(港)/血色黑金(其他) 109,536
133. 8.2 1934    一夜風流 21,623
134. 8.2 2001    死亡幻覺/唐尼·達克/怵目驚魂28天(台) 182,460
135. 8.2 1995    盜火線/烈火悍將(台)/盜火線(港) 125,634  u J;|!l t
136. 8.2 1949    仁心與冠冕/愛心和小帽/好心與王冠/善良心和小冠冕 11,141
137. 8.2 1977    安妮·霍爾/安妮霍爾(台)/安妮荷爾(港) 56,923
138. 8.2 1961    用心棒/大鏢客 25,244
139. 8.2 1985    亂 30,289
140. 8.2 1978    獵鹿人/越戰獵鹿人(台)/獵鹿者(港) 76,794
141. 8.2 1999    第六感/靈異第六感(台)/鬼眼(港) 212,274
142. 8.2 1955    惡魔/浴室情殺案 11,968 202.130.88.34
143. 8.2 1959    賓虛/賓漢(台)/賓墟(港) 51,117
144. 8.2 1961    紐倫堡審判/紐倫堡大審(台)/劫後升平(港) 11,875
145. 8.2 1986    野戰排/前進高棉(台)/殺戮戰場(港) 95,308
146. 8.2 2003    殺死比爾:第一卷/追殺比爾(台)/標殺令(港) 200,206
147. 8.2 2007    荒野生存/阿拉斯加之死(台)/浪蕩天涯(港) 74,742
148. 8.2 1953    恐懼的代價/恐怖的報酬(台)/九死一生(港) 11,848
149. 8.2 2004    百萬寶貝/登峰造擊(台)/擊情(港) 119,614
150. 8.2 1957    卡比利亞之夜/花街春夢(港) 9,144
152. 8.1 1940    憤怒的葡萄/怒火之花(台)/憤怒的葡萄園(港) 20,291
153. 8.1 2007    諜影重重3:波恩的最後通牒/叛諜追擊3:最後通牒(港) 122,422
154. 8.1 1979    布萊恩的一生/布萊恩的一生(台)/萬世魔星(港) 82,235 $q9F
155. 8.1 1963    八部半/八又二分之一 24,513
156. 8.1 2000    偷拐搶騙/偷·拐·搶·騙(台)/邊個夠我姜(港) 146,684
157. 8.1 1998    大人物勒布斯基/謀殺綠腳趾(台)/大保齡離奇綁架(港) 152,223
158. 8.1 1925    淘金記/尋金熱 17,843
159. 8.1 1967    畢業生 67,755
160. 8.1 1955    獵人的夜晚/獵人之夜(台)/霧夜驚魂(港)/暗夜尋寶(其他) 21,869
161. 8.1 1986    伴我同行/站在我這邊(台)/伴我同行(港) 78,881
162. 8.1 2003    海底總動員/海底總動員(台)/海底奇兵(港) 140,830
163. 8.1 1956    殺手 21,341
164. 8.1 1982    甘地傳/甘地(台)/甘地傳(港) 43,749
165. 8.1 2007    美食總動員/料理鼠王(台)/五星級大鼠(港)/小鼠大廚 109,721
166. 8.1 1975    炎熱的下午/熱天午後(台)/黃金萬兩(港) 50,967
167. 8.1 1945    相見恨晚/簡單遭遇/愛焰濃情 11,210
168. 8.1 1994    獅子王 113,482
169. 8.1 1939    飄/亂世佳人(台/港) 68,443
170. 8.1 2000    愛情是狗娘/愛情像母狗(台)/狗男女的愛(港) 52,592
171. 8.1 1927    日出 9,377
172. 8.1 1996    猜火車/猜火車(台)/迷幻列車(港) 131,683
173. 8.1 1983    疤面煞星/疤面人(台)/傷面人(港) 130,175
174. 8.1 1993    土撥鼠日/今天暫時停止(台)/偷天情緣(港)/偷天陷阱(其他) 116,529
175. 8.1 1982    怪形/突變第三型(台)/怪形(港) 65,721
176. 8.1 1984    終結者/魔鬼終結者(台)/未來戰士(港) 154,835
177. 8.1 1972    足跡/偵探 14,780
178. 8.1 1921    棄兒的故事/棄兒的故事(台)/尋子遇仙記(港) 11,047
179. 8.1 1950    哈維/迷離世界(台/港) 20,426
180. 8.1 1969    日落黃沙/野戰群(中)/日落黃沙(台)/流寇志(港) 27,121
181. 8.1 1946    黃金時代/最好的時光 15,177
182. 8.1 2005    V字仇殺隊/V怪客(台)/V煞(港) 189,811 9J2o
183. 8.1 1995    玩具總動員/玩具總動員(台)/反鬥奇兵(港) 122,659
184. 8.1 1961    江湖浪子/桌球浪子/騙子 22,202
185. 8.1 1952    風燭淚/翁貝托·迪/溫伯特·D/溫別爾脫·D/翁貝爾托·D 7,283
186. 8.1 1943    疑影/辣手摧花(台)/心聲疑影(港) 18,252
187. 8.1 1987    公主新娘 112,944
188. 8.1 2004    超人總動員/超人特工隊(台/港) 136,902
189. 8.1 1995    十二隻猴子/未來總動員(台)/12猴子(港) 147,824
190. 8.1 1998    兩桿大煙槍/兩隻大煙槍(台)/夠姜四小強(港) 107,174
191. 8.1 1953    17號囚房/第十七號戰俘營(台)/戰地軍魂(港) 18,183
192. 8.1 2009    宿醉/醉後大丈夫(台)/醉爆伴郎團(港) 60,850
193. 8.1 2006    人類之子/人類之子(台)/末代浩劫(港) 134,564
194. 8.1 1988    螢火蟲之墓/螢火蟲之墓(台)/再見螢火蟲(港) 28,671
195. 8.1 1995    賭城風雲/賭國風雲(台) 92,868
196. 8.0 1938    失蹤的女人/貴婦失蹤案(台)/失蹤的貴婦(港) 15,370
197. 8.0 1933    鴨羹/鴨子湯/野鴨湯 23,326
198. 8.0 1954    電話情殺案/電話謀殺案(其他) 24,946
199. 8.0 1951    非洲皇后/東非狂暴記(港) 30,137
200. 8.0 2008    本傑明·巴頓奇事/返老還童(中)/班傑明的奇幻旅程(台) 103,975
201. 8.0 1966    阿爾及爾之戰/阿爾及爾戰爭 11,423
202. 8.0 1959    桃色血案/一個凶殺案的解析 13,844
203. 8.0 1943    龍城風雲/龍城風雲(台)/無法無天(港)/黃牛慘案 7,824
}204. 8.0 2008    在布魯日/殺手沒有假期(台)/布魯日之行 73,865
205. 8.0 1951    慾望號街車/慾望街車(台)/欲海奇女子(港) 29,094
206. 8.0 1938    羅賓漢歷險記/俠盜羅賓漢(台)/羅賓漢(港) 20,304
207. 8.0 1966    靈欲春宵/誰怕維吉尼亞州的狼?(台) 16,497
208. 8.0 1933    金剛/金剛1933 33,789
209. 8.0 2006    硫磺島來信/來自硫磺島的信(台)/硫磺島戰書(港) 46,746  
210. 8.0 1923    最後安全 4,678
211. 8.0 1954    大路 15,034
212. 8.0 1945    失去的週末/失落的週末/醉鄉遺恨(港) 10,517
213. 8.0 2008    生人勿進/血色入侵(台)/鬼小無猜(港) 34,071
214. 8.0 1973    驅魔人/大 法師(台)/驅魔人(港) 89,143
215. 8.0 1940    女友禮拜五/小報妙冤家(台)/女友禮拜五(港) 18,100
216. 8.0 1948    奪魂索 26,517
217. 8.0 1994    艾德·伍德/艾得伍德(台)/艾活傳(港) 64,396
218. 8.0 1974    對話/竊聽大陰謀 28,185
219. 8.0 2007    潛水鐘與蝴蝶 23,834
220. 8.0 2008    換子疑雲/陌生的孩子(台)/換命謊言(港)/調包嬰兒(其他) 44,332
221. 8.0 1967    邦妮和克萊德/我倆沒有明天(台)/雌雄大盜(港) 35,508
222. 8.0 1968    羅斯瑪麗的嬰兒/失嬰記(台)/魔鬼怪嬰(港) 42,477
223. 8.0 1930    西線無戰事 18,497
224. 8.0 1957    成功的滋味/成功的滋味(台)/成功的美味(港) 7,694
225. 8.0 1979    曼哈頓 33,371
226. 8.0 1976    電視風雲/螢光幕後(台)/電視颱風雲(港) 28,118
227. 8.0 1940    費城故事/費城故事(台)/舊歡新寵(港) 24,629
228. 8.0 2004    撞車/衝擊效應(台)/撞車(港) 150,342
229. 8.0 1931    弗蘭肯斯坦/科學怪人(台) 20,381
230. 8.0 1970    巴頓將軍/巴頓將軍(台)/鐵血將軍巴頓(港) 34,827
231. 8.0 1946    孤星血淚 8,651
232. 8.0 1944    毒藥與老婦/砒 霜與烈酒/老處女與毒藥/瘋狂世家 26,232
233. 8.0 2004    殺死比爾:第二卷/追殺比爾2:愛的大逃殺(台) 156,693
234. 8.0 2003    大魚/大魚老爸(台)/大魚奇緣(港)/大智若魚(其他) 120,331
235. 8.0 1944    羅娜秘記 12,433  
236. 8.0 1997    心靈捕手/心靈捕手(台)/驕陽似我(港) 129,309
237. 8.0 2009    月球驚魂/月球/月影驚魂記 5,937
238. 8.0 1999    木蘭花/心靈角落(台)/人生交叉剔(港) 108,787
239. 8.0 2003    神秘河/神秘懸河(中)/神秘河流(台)/懸河殺機(港) 100,716
240. 8.0 1951    地球停轉之日/地球末日記(台)/地球停轉日(港) 30,358
241. 8.0 1936    我的高德弗裡 6,978
242. 8.0 1976    洛奇/洛基(台) 80,390
243. 8.0 2000    臥虎藏龍 98,462
244. 8.0 1953    羅馬假日/羅馬假期(台)/金枝玉葉(港) 27,031
245. 8.0 1989    光榮戰役/光榮(港) 50,732
246. 8.0 1922    諾斯費拉圖/吸血鬼(台)/吸血僵屍(港) 25,699
247. 8.0 2006    陽光小美女/小太陽的願望(台)/陽光小小姐(港) 129,652
248. 8.0 1960    甜蜜的生活/甜蜜生活(台)/露滴牡丹開(港) 17,261
249. 8.0 1938    育嬰奇譚/魔胎/管教貝貝/育嬰記 21,097
250. 8.0 1967    炎熱的夜晚/惡夜追緝令(台)/月黑風高殺人夜(港) 20,353


友情提醒:上述影片都比较经典!如果想都看的或随便看几部的,请下载此种子!【可分开下载】如果只想看其中指定一两部的,建议自己到网上搜索!因为此种子内容很多,且电影名字标得不是很详细!谢谢~~

抱歉,补上种子。。。。。。。。。。。。。。。。。。

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                        IMDB排名前40[1].part1.rar (400 KB, 下载次数: 0)                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        IMDB排名前40[1].part2.rar (221.93 KB, 下载次数: 0)

回复

使用道具 举报

小黑屋|西西论坛

本网站所有资源来自网络,如无意中侵犯了您的权益,请发邮件至 [email protected],立即清除相关链接

GMT+8, 2024-12-24 04:06 , Processed in 0.142790 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表